ポリエステルバッククリップドッグハーネス
Size Charts
inches
cm
Width | Neck | Chest | |
XS | 0.4 | 9.8 - 14.2 | 12.2 - 17.3 |
S | 0.6 | 9.8 - 14.2 | 12.2 - 17.3 |
M | 0.6 | 12.2 - 19.3 | 15 - 20.9 |
L | 0.8 | 14.2 - 22.8 | 17.7 - 25.6 |
XL | 1 | 19.3 - 29.1 | 22.8 - 32.7 |
